Socks size | Approximate age | Carlomagno size |
14-15 | Newborn | 0000 |
15-16 | 0-3 month | 000 |
16-17 | 3-6 month | 00 |
18-19 | 6-12 month | 0 |
20-21 | 12-18 month | 1 |
22-23 | 2 year | 2 |
24-25 | 3 year | 3 |
26-27 | 4 year | 4 |
28-31 | 6 year | 6 |
Carlomagno Baby Blue Ribbed Socks
£3.50 Regular Price
£2.50Sale Price
Size
Size 00 - 3-6 Months EU Shoe Size 16-17
Size 0 - 6-12 Months EU Shoe Size 18-19
Size 1 - 12-18 Months EU Shoes Size 20-21
Size 2 - 2 Years EU Shoes Size 22-23
Size 3 - 3 Years EU Shoes Size 24-25
Size 4 - 4 Years EU Shoes Size 26-27